Цены на монтаж оптического кабеля
Монтаж оптического кабеля (ВОЛС)
| Наименование | Стоимость (руб.) | Ед. измер. |
|---|---|---|
| ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ (ВОЛС) | ||
| Прокладка оптического кабеля в помещении (h не более 2,5м, d кабеля 6-7мм) | ||
| Укладка оптического кабеля в лотки/ кабель-каналы | 39 | м. |
| Прокладка оптического кабеля вне помещения (d кабеля 6-20мм) | ||
| Укладка оптического кабеля на пластиковые стяжки (монтаж h не более 5м) | 60-95 | м. |
| Прокладка оптического кабеля в кабельной канализации | 300-455 | м. |
| Подвеска самонесущего оптического кабеля | 182-270 | м. |
| Монтаж элементов крепления (без учета эксплуатации дополнительного оборудования) | ||
| Монтаж кронштейна на опору ВЛ | 850 | шт. |
| Монтаж мачты на стену | от 1800 | шт. |
| Монтаж узла крепления настенного УН-Т (крюк) | 1800 | шт. |
| Монтаж узла крепления настенного (М12 шпилька, рым-гайка) | 1600 | шт. |
| Крепление оптического кабеля натяжным анкером | 250 | шт. |
| Монтаж оптических кроссов | ||
| Разделка внешнего оптического кабеля | 500-1500 | шт. |
|
Монтаж оптического кросса 4 вол.( ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов, сварка оптических волокон, маркировка). |
2012 | шт. |
|
Монтаж оптического кросса 8 вол.(ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов, маркировка). |
3288 | шт. |
|
Монтаж оптического кросса 16 вол.(ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов, маркировка). |
5840 | шт. |
|
Монтаж оптического кросса 24 вол.(ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов, маркировка). |
8392 | шт. |
| Тестирование | ||
| Быстрая проверка оптического кабеля (проверка на прохождение светового луча) | 110 | вол. |
| Входной контроль отрезков оптического кабеля (внешний осмотр и измерения затухания, с одного конца) | 500 | вол. |
| Измерение волоконно-оптических трактов (проверка рефлектометром, с одного конца) | 182 | вол. |
| Проверка волоконно-оптических трактов (измерения затухания, с одного конца) | 200 | вол. |
